Mostra el registre parcial de l'element
Científicament s'ha demostrat...
dc.contributor.author | Barceló Cullerés, Joan | |
dc.date.accessioned | 2018-11-07T18:01:41Z | |
dc.date.available | 2018-11-07T18:01:41Z | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.identifier.uri | http://dcc.institutdelteatre.cat/handle/123456789/4109 | |
dc.description | -Altres personatges: un grup de colors, especialment el carbassa, el groc, el blau i el vermell. -Aquesta obra és la primera part de la trilogia d'Ensaïmada, formada per "Científicament s'ha demostrat", "El pergamí" i "Olor de cebes". Num. homes actors: 15. Num. dones actrius: 6. Num. altres: 1. | |
dc.description.abstract | A la ciutat d’Ensaïmada, des que al Sobirà Babalà li ha vingut la dèria que els colors són perjudicials per a la salut i que cal eliminar-los, la gent està d’allò més tristoia. Tres dels savis que aconsellen el Sobirà són uns ganduls que, amb l’excusa que treballen per demostrar-ho tot científicament, no fan res més que jaure. Fins que un dia el savi Dependecomtoqueu “descobreix” que no cal demostrar res més perquè tot ja està demostrat. Com que aquesta solució els deixaria sense feina, els altres savis expulsen Dependecomtoqueu, que decideix anar a convèncer els ensaïmats perquè es revoltin. I efectivament, després d’alliberar els colors, els quals estaven empresonats, la gent fa fora el Sobirà i els savis. Dependecomtoqueu esdevé el nou líder i la primera decisió que pren és que tot continuï igual fins que s’hagi demostrat científicament que ja no cal demostrar res científicament. I és que potser res no canvia, al capdavall. | |
dc.format.extent | 14-45 | |
dc.publisher | Edicions Don Bosco (Edebé) | |
dc.relation.ispartofseries | Teatre Edebé per a nois i noies;7 | |
dc.subject | Comèdia | |
dc.subject | Conflictes socials | |
dc.subject | Conte | |
dc.subject | Engany | |
dc.subject | Felicitat | |
dc.subject | Insatisfacció | |
dc.subject | Llibertat | |
dc.subject | Materialisme | |
dc.subject | Poder | |
dc.subject | Teatre juvenil | |
dc.title | Científicament s'ha demostrat... | |
local.dataredaccio | 1976 | |
local.notesbibliografiques | Il.lustrador: Trepat, Marta | |
local.numpersonatges | P21 H15 D6 | |
local.espai | Un parc, un despatx i unes masmorres. | |
dc.contributor.prologuista | Xifrell, Pere | |
dc.contributor.propostesescenificacio | Barceló Cullerés, Joan | |
local.enllaccataleg | http://cataleg.cdmae.cat/lib/item?id=chamo:7944&fromLocationLink=false&theme=teatre | |
local.citation.pubplace | Barcelona | |
local.datainformaciofitxa | 2004-01-01 |
Fitxers en aquest element
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Obres
Col·lecció d'obres de la base de dades de Dramatùrgia Catalana Contemporània