Mostra el registre parcial de l'element
Una xifra
dc.contributor.author | de Cos, Aina | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T17:15:53Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T17:15:53Z | |
dc.identifier.uri | http://dcc.institutdelteatre.cat/handle/123456789/5201 | |
dc.description | "Una xifra" va ser un encàrrec, l'any 2020, de l'Institut Ramon Llull, Temporada Alta i Timbre4. Es va presentar en el Cicle Teatre en Tres Minuts; disponible en línia: www.youtube.com/watch?v=NjSAEKTxzOg [consulta: març del 2022]. | ca |
dc.description.abstract | Durant la pandèmia del coronavirus, l'any 2020, una dona d'uns quaranta anys és a la casa de la seva àvia, ja difunta. Dirigint-se a l'àvia, la dona li diu que té por de tornar a sortir a les terrasses dels bars com si no hagués passat res. També li diu que té por que el dia en què va morir esdevingui només una xifra més, que hauria volgut acomiadar-se d'ella en persona i que li ha escrit una carta de comiat. | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Confinament | ca |
dc.subject | Malaltia | ca |
dc.subject | Mort | ca |
dc.subject | Vellesa | ca |
dc.subject | Teatre breu | ca |
dc.subject | Covid-19 | ca |
dc.title | Una xifra | ca |
local.dataredaccio | 2020 | |
local.numpersonatges | P1 D1 | ca |
local.espai | Una casa davant del mar. | ca |
local.datainformaciofitxa | 2022 |
Fitxers en aquest element
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Obres
Col·lecció d'obres de la base de dades de Dramatùrgia Catalana Contemporània