Mostra el registre parcial de l'element
Tensiòmetre
dc.contributor.author | Clemente, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T13:13:43Z | |
dc.date.available | 2023-05-25T13:13:43Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.uri | https://dcc.institutdelteatre.cat/handle/123456789/5434 | |
dc.description | Aquest text forma part del projecte "Històries de l'altra banda", impulsat per la Sala Beckett durant els mesos de confinament provocats per la pandèmia de la Covid-19. En aquest projecte, la Sala Beckett va encarregar peces breus de teatre radiofònic a catorze dramaturgs catalans que posteriorment es van emetre per Ràdio 4 entre els anys 2021 i 2022. | ca |
dc.description.abstract | Any 2040. La Virgínia s'ha descarregat una aplicació que permet saber quin és el grau d'amor que senten dues persones entre elles. En Marc, el seu marit, no està gaire a favor d'utilitzar-la perquè creu que pot donar peu a malentesos i baralles. Tots dos van a visitar l'Alfons, un amic que fa dos anys es va quedar vidu i no aixeca el cap. Per animar-lo, li proposen d'anar a veure la Loli, una dona de qui l'Alfons es va enamorar fa molts anys, però amb qui no va poder establir una relació perquè es van conèixer just el dia abans del decret de l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de la Covid-19. Al cotxe, de camí cap a buscar la Loli, comencen entre ells a fer proves amb l'aplicació. Tots els resultats són els esperats excepte quan mesuren l'amor que senten els dos amics, l'Alfons i en Marc. El resultat és tan baix que la Virgínia es veu obligada a mentir per no provocar una situació incòmoda dins el cotxe. Però la llavor del dubte ja s'ha sembrat dins la relació de tots tres i farà que la Virgínia vulgui emparellar tant sí com no l'Alfons amb la Loli per perdre'l de vista. | ca |
dc.format.extent | 238 p. | ca |
dc.publisher | Arola Editors | ca |
dc.relation.ispartofseries | Textos a part; | |
dc.subject | Ciència-ficció | ca |
dc.subject | Teatre radiofònic | ca |
dc.subject | Teatre breu | ca |
dc.subject | Aplicacions | ca |
dc.subject | Distopia | ca |
dc.subject | Relacions humanes | ca |
dc.subject | Covid-19 | ca |
dc.title | Tensiòmetre | ca |
local.dataredaccio | 2020 | |
local.notesbibliografiques | Hi participen: Jordi Casanovas, Clàudia Cedó, Cristina Clemente, Roc Esquis i Sergi Belbel, Daniela Feixas, Jordi Galceran, Carol López, Josep Maria Miró, Jaume Miró, David Plana, Anna Maria Ricart Codina, Pere Riera i Marilia Samper. | ca |
local.numpersonatges | P4 H2 D2 | ca |
local.espai | El carrer, l'interior del cotxe, la casa de l'Alfons i la gelateria de la Loli. | ca |
dc.contributor.presentacio | Casares, Toni | |
local.citation.pubplace | Tarragona | ca |
local.datainformaciofitxa | 2023-05-19 | |
local.titol | Històries de l'altra banda | ca |
Fitxers en aquest element
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Obres
Col·lecció d'obres de la base de dades de Dramatùrgia Catalana Contemporània