Estadístiques de Bienvenidas
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Bienvenidas | 109 | 
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 | 
| de maig 2025 | 0 | 
| de juny 2025 | 0 | 
| de juliol 2025 | 0 | 
| d’agost 2025 | 0 | 
| de setembre 2025 | 0 | 
| d’octubre 2025 | 0 | 
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 35 | 
| Finlàndia | 11 | 
| Espanya | 8 | 
| Alemanya | 7 | 
| França | 7 | 
| Suècia | 5 | 
| Àustria | 2 | 
| Canadà | 1 | 
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 18 | 
| Viladecans | 3 | 
| Vienna | 2 | 
| Alcobendas | 1 | 
| Beauharnois | 1 | 
| Benaguasil | 1 | 
| Palma | 1 | 
| Terrassa | 1 | 



