Estadístiques de Marc i Paula
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Marc i Paula | 243 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 3 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
| de novembre 2025 | 0 |
| de desembre 2025 | 0 |
Visites del fitxer
| views | |
|---|---|
| MARCIPAULa5.pdf | 17 |
| bf6f3834-9ffc-4e73-b9e8-23a3b3000845 | 1 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 79 |
| Espanya | 12 |
| Finlàndia | 10 |
| Suècia | 3 |
| Andorra | 2 |
| Xina | 1 |
| Alemanya | 1 |
| França | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 16 |
| Chicago | 4 |
| Arinsal | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Madrid | 2 |
| Changsha | 1 |
| Girona | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Tarragona | 1 |



