Estadístiques de Zona de lliure trànsit
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Zona de lliure trànsit | 420 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
| de novembre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 52 |
| Espanya | 35 |
| Finlàndia | 14 |
| Suècia | 8 |
| Japó | 5 |
| França | 3 |
| Àustria | 2 |
| Alemanya | 2 |
| Suïssa | 1 |
| Regne Unit | 1 |
| Romania | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 26 |
| Elche | 7 |
| Tokyo | 5 |
| Crevillent | 3 |
| Madrid | 3 |
| Valencia | 3 |
| Viladecans | 3 |
| Vienna | 2 |
| Alicante | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Catarroja | 1 |
| Caudete | 1 |
| Honolulu | 1 |
| Lasarte | 1 |
| Lloret de Vistalegre | 1 |
| London | 1 |
| Lugo | 1 |
| Miami | 1 |
| Morro del Jable | 1 |
| Palma | 1 |
| Petrel | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Terrassa | 1 |



