Estadístiques de Sé de un lugar
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Sé de un lugar | 422 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Visites del fitxer
| views | |
|---|---|
| Morales_Sé_de_un_lugar.pdf | 69 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 117 |
| Espanya | 41 |
| Finlàndia | 15 |
| Alemanya | 2 |
| Suècia | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 22 |
| Barcelona | 14 |
| Girona | 2 |
| Madrid | 2 |
| Olot | 2 |
| Oviedo | 2 |
| Philadelphia | 2 |
| Sant Joan de les Abadesses | 2 |
| Terrassa | 2 |
| Badalona | 1 |
| Burgos | 1 |
| Cornella del Terri | 1 |
| Martorell | 1 |
| Murcia | 1 |
| Puebla de la Calzada | 1 |
| San Sebastian | 1 |
| Santa Comba | 1 |
| Villadepalos | 1 |
| el Prat de Llobregat | 1 |
| Ávila | 1 |



