Estadístiques de Calders, Pere
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Calders, Pere | 15 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| de març 2026 | 0 |
| d’abril 2026 | 1 |
| de maig 2026 | 1 |
| de juny 2026 | 0 |
| de juliol 2026 | 4 |
| d’agost 2026 | 9 |
| de setembre 2026 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| França | 3 |
| Albània | 1 |
| Barbados | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Equador | 1 |
| Regne Unit | 1 |
| Israel | 1 |
| Japó | 1 |
| Tailàndia | 1 |
| Estats Units | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Argenteuil | 1 |
| Bangkok | 1 |
| Bridgetown | 1 |
| Licey al Medio | 1 |
| Luton | 1 |
| Lyon | 1 |
| Massy | 1 |
| Newport News | 1 |
| Quito | 1 |
| Tel Aviv | 1 |
| Tirana | 1 |
| Tokyo | 1 |



