Estadístiques de Història d'un rei vell que tenia el nas vermell
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Història d'un rei vell que tenia el nas vermell | 253 | 
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| de maig 2025 | 0 | 
| de juny 2025 | 0 | 
| de juliol 2025 | 2 | 
| d’agost 2025 | 0 | 
| de setembre 2025 | 0 | 
| d’octubre 2025 | 0 | 
| de novembre 2025 | 0 | 
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 78 | 
| Espanya | 63 | 
| Finlàndia | 14 | 
| Suècia | 10 | 
| Alemanya | 3 | 
| França | 2 | 
| Estònia | 1 | 
| Regne Unit | 1 | 
| Països Baixos | 1 | 
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 26 | 
| Barcelona | 14 | 
| Valencia | 11 | 
| Llucmajor | 3 | 
| Madrid | 3 | 
| Girona | 2 | 
| Manresa | 2 | 
| Olot | 2 | 
| Tarragona | 2 | 
| Viladecans | 2 | 
| Altafulla | 1 | 
| Crevillent | 1 | 
| Denia | 1 | 
| Felanitx | 1 | 
| Guadassuar | 1 | 
| London | 1 | 
| Novelda | 1 | 
| Oliana | 1 | 
| Palau-solita i Plegamans | 1 | 
| Palma | 1 | 
| Paterna | 1 | 
| Quart de les Valls | 1 | 
| Santa Pola | 1 | 
| Stockholm | 1 | 
| Terrassa | 1 | 
| Vidreres | 1 | 
| Vilanova i la Geltrú | 1 | 
| els Pallaresos | 1 | 
| la Garriga | 1 | 



