Estadístiques de Cleòpatra
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Cleòpatra | 279 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
| de novembre 2025 | 0 |
| de desembre 2025 | 0 |
Visites del fitxer
| views | |
|---|---|
| Morales_Cleopatra.pdf | 58 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 68 |
| Espanya | 38 |
| Finlàndia | 11 |
| Alemanya | 6 |
| Ucraïna | 4 |
| Irlanda | 1 |
| Suècia | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 18 |
| Barcelona | 10 |
| Santa Comba | 5 |
| Madrid | 2 |
| San Sebastian | 2 |
| el Prat de Llobregat | 2 |
| Dublin | 1 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Miajadas | 1 |
| Pasai San Pedro | 1 |
| Portugalete | 1 |
| Reus | 1 |
| Sant Cugat del Vallès | 1 |
| Sant Joan de les Abadesses | 1 |
| Santa Coloma de Gramenet | 1 |
| Terrassa | 1 |
| Valencia | 1 |
| Ávila | 1 |



