Estadístiques de Picadillo i canelons
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Picadillo i canelons | 227 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 1 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 48 |
| Espanya | 27 |
| Finlàndia | 10 |
| França | 6 |
| Suècia | 5 |
| Alemanya | 3 |
| Hong Kong (RAE Xina) | 2 |
| Mèxic | 1 |
| Països Baixos | 1 |
| Romania | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 18 |
| Barcelona | 12 |
| Valencia | 2 |
| Algeciras | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Cancún | 1 |
| Ceuta | 1 |
| Los Palacios y Villafranca | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mataró | 1 |
| Sant Martí de Centelles | 1 |
| Sant Pere de Vilamajor | 1 |
| Terrassa | 1 |



