Estadístiques de Surf
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Surf | 97 | 
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 | 
| de maig 2025 | 0 | 
| de juny 2025 | 0 | 
| de juliol 2025 | 0 | 
| d’agost 2025 | 0 | 
| de setembre 2025 | 0 | 
| d’octubre 2025 | 0 | 
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 36 | 
| Finlàndia | 10 | 
| França | 6 | 
| Espanya | 4 | 
| Alemanya | 3 | 
| Suècia | 1 | 
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 18 | 
| Barcelona | 1 | 
| Olot | 1 | 
| Terrassa | 1 | 
| Viladecans | 1 | 



