Estadístiques de La flor romanial
Visites totals
| views | |
|---|---|
| La flor romanial | 495 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 1 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 79 |
| Espanya | 41 |
| Finlàndia | 10 |
| Suècia | 5 |
| Alemanya | 4 |
| França | 4 |
| Àustria | 2 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 18 |
| Palma | 9 |
| Barcelona | 5 |
| Inca | 4 |
| Chicago | 2 |
| Valencia | 2 |
| Vienna | 2 |
| Alpedrete | 1 |
| Badajoz | 1 |
| Bigues i Riells | 1 |
| Burgos | 1 |
| Felanitx | 1 |
| Gernika-Lumo | 1 |
| Girona | 1 |
| Madrid | 1 |
| Saint-Denis | 1 |
| San Jose | 1 |
| Seville | 1 |
| Súria | 1 |
| Terrassa | 1 |
| Vic | 1 |
| Vigo | 1 |
| Águilas | 1 |



