Cendres. Cartografia de l'exili
| dc.contributor.author | Martínez Grimalt, Joan Tomàs | |
| dc.contributor.company | La Polar | |
| dc.contributor.director | Martínez, Xavier | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T18:00:01Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T18:00:01Z | |
| dc.date.created | 2016 | |
| dc.date.issued | 2016-10 | |
| dc.date.submitted | 2026-07-04 | |
| dc.description | A l'obra hi apareixen tres personatges femenins principals i un nombre indefinit de veus i presències. | |
| dc.description.abstract | Poc després de l’alçament militar franquista, tres dones es veuen obligades a fugir de l’illa de Mallorca. La Mercè marxa a Barcelona embarassada de la seva filla després que hagin afusellat el seu marit i acaba instal·lant-se a Mèxic gràcies a un dels vaixells oferts per la Generalitat; la Xesca i la seva mare s’enrolen en una barca clandestina que les duu fins a Alger i la Rosa, que només té setze anys i que és a Barcelona per casualitat quan esclata la guerra, acaba exiliada a París després d’ajudar el bàndol republicà. Després d’anys instal·lades cadascuna a la seva ciutat d’exili, les tres dones acaben tornant a Mallorca guiades per somnis recurrents que els empenyen a prendre el camí de tornada. | |
| dc.format.extent | 80 p. | |
| dc.identifier.uri | https://dcc.institutdelteatre.cat/handle/123456789/6436 | |
| dc.language.iso | ca | |
| dc.publisher | Lleonard Muntaner | |
| dc.relation.ispartof | Cendres. Cartografia de l'exili | |
| dc.relation.ispartofseries | Teatre; 21 | |
| dc.subject | Guerra Civil Espanyola | |
| dc.subject | Franquisme | |
| dc.subject | Exili | |
| dc.subject | Mallorca | |
| dc.title | Cendres. Cartografia de l'exili | |
| dc.type | Obra | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.citation.pubplace | Palma (Mallorca) | |
| local.dataestrena | 2016-01-09 | |
| local.enllaccataleg | https://cataleg.cdmae.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=133592 | |
| local.espai | Indeterminat | |
| local.nomlocal | Institució Pública Antoni M. Alcover de Manacor | |
| local.numpersonatges | Indefinit | |
| local.premi | Premi de Teatre Mediterrani Pare Colom 2026 | |
| local.titol | Cendres. Cartografia de l'exili | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7c83a643-f4cb-41e3-8505-fac325934792 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7c83a643-f4cb-41e3-8505-fac325934792 |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
No hi ha miniatura disponible
- Name:
- cendres.jpg
- Size:
- 20.5 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
No hi ha miniatura disponible
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.92 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:



